Die Tabelle enthält eine Auswahl an Lebensmitteln ab 1.5mg Eisen pro 100g (Angaben gemäss der Schweizer Nährwertdatenbank, Zugriff Mai 2021).
Nahrungsmittel | Eisengehalt pro 100g |
Brote / Flocken / Frühstückscerealien | |
Weizenkleie | 16mg |
Hirseflocken, Vollkorn | 6.9mg |
Weizenkeime | 6.9mg |
Haferkleie | 5.4mg |
Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam | 4.4mg |
Knäckebrot, Vollkorn | 4mg |
Haferflocken | 3.8mg |
Zwieback, Vollkorn | 3.6mg |
Weizenflocken, Vollkorn | 3.2mg |
Weizenvollkornbrot | 3.1mg |
Roggenschrotbrot | 2.2mg |
Nussbrot | 2.1mg |
Cornflakes | 2mg |
Gerstenflocken | 2mg |
Halbweissbrot | 1.8mg |
Eier | |
Hühnereigelb, roh (Eidotter) | 5.5mg |
Hühnerei, ganz, roh | 1.8mg |
Hühnerei, ganz, festgekocht | 1.7mg |
Fisch | |
Miesmuschel, roh | 5.8mg |
Sardelle im Öl, abgetropft | 2.7mg |
Sardine im Öl, abgetropft | 2.5mg |
Forelle, ganz | 2mg |
Scampi, roh | 2mg |
Thon/Thunfisch im Wasser, abgetropft | 1.6mg |
Fleisch und Wurst | |
Blutwurst | 30mg |
Leber (Durchschnitt), gebraten | 13mg |
Kochwürste (Durchschnitt) | 8.8mg |
Pferd, Filet, gebraten 6.2 | 6.2mg |
Wildfleischterrine | 4mg |
Rind, Brust, gekocht | 3.6mg |
Leberwurst | 3.6mg |
Kalb, Haxe, geschmort | 3.5mg |
Wildfleisch (Durchschnitt), gekocht | 3.4mg |
Rind, Gehacktes, gebraten | 3mg |
Rind, Filet, „medium“ gebraten | 2.9mg |
Rohschinken | 2.8mg |
Landjäger | 1.9mg |
Tofu | |
Tofu, fest, nature | 2.8mg |
Tofu, geräuchert | 2mg |
Früchte | |
Dattel, getrocknet | 3mg |
Pflaume, getrocknet | 2.9mg |
Feige, getrocknet | 2.5mg |
Rosine | 2.3mg |
Apfel, getrocknet | 2mg |
Mango, getrocknet | 2mg |
Holunderbeere, schwarz | 1.6mg |
Passionsfrucht | 1.6mg |
Gemüse und Kräuter | |
Alge, Nori, getrocknet | 37mg |
Thymian, roh | 20mg |
Pfefferminze, roh | 9.5mg |
Bohne, grün, getrocknet | 7.2mg |
Eierschwamm, gedünstet | 6.7mg |
Tomate, getrocknet | 6.5mg |
Petersilie, roh | 5.9mg |
Basilikum, roh | 5.5mg |
Rosmarin, roh | 4.8mg |
Salbei, roh | 4.5mg |
Spinat, gedämpft | 2.8mg |
Pilz (Durchschnitt), gedünstet | 2.5mg |
Mangold, gedämpft | 2.4mg |
Nüsslisalat, roh | 2.1mg |
Kefe, roh | 2mg |
Erbse, grün, roh | 1.9mg |
Tomatenpüree | 1.6mg |
Rucola, roh | 1.5mg |
Schnittlauch, roh | 1.5mg |
Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln | |
Sojamehl, vollfett | 12mg |
Amaranth | 9mg |
Linse, getrocknet | 8mg |
Quinoa | 8mg |
Hirse | 6.9mg |
Sojabohne, getrocknet | 6.6mg |
Bohne, getrocknet | 6.3mg |
Kichererbse, getrocknet | 5.4mg |
Weizenmehl, Vollkorn | 5mg |
Teigwaren ohne Ei, Vollkorn | 3.9mg |
Buchweizen | 3.8mg |
Dinkelmehl, Vollkorn | 3.6mg |
Roggenmehl, Vollkorn | 3.2mg |
Nüsse, Samen, Ölfrüchte | |
Olive, schwarz | 8.5mg |
Kürbiskerne | 8.2mg |
Sesamsamen | 7.7mg |
Chia-Samen | 6.5mg |
Pinienkerne | 6.5mg |
Leinsamen | 6.3mg |
Cashewnuss | 5.9mg |
Sonnenblumenkerne | 5mg |
Haselnuss | 3.6mg |
Kokosnussmilch | 3.3mg |
Mandel | 3.3mg |
Kokosnuss, getrocknet (Flocken etc.) | 2.8mg |
Pistazie | 2.8mg |
Baumnuss/Walnuss | 2.6mg |
Paranuss | 2.4mg |
Erdnuss | 1.6mg |